<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GiGaZ - Descargar Programas Gratis &#187; Explorador</title>
	<atom:link href="http://www.gigaz.net/programas/utilidades/explorador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigaz.net</link>
	<description>Descargar Programas Gratis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 13:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Streamarmor 1.0</title>
		<link>http://www.gigaz.net/streamarmor/</link>
		<comments>http://www.gigaz.net/streamarmor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Streamarmor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/streamarmor/</guid>
		<description><![CDATA[Streamarmor es un programa para windows que te permite explorar el contenido de un disco duro para una determinada secuencia de datos alternativa. Streamarmor escanea automáticamente todos los archivos de secuencias de datos alternativas y te informa los resultados. Cada secuencia está clasificadA como peligroso, sospechoso o análisis de las necesidades que le hace más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-2658" href="http://www.gigaz.net/streamarmor/attachment/streamarmor_options_screenshot7/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2658" title="streamarmor_options_screenshot7" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2010/04/streamarmor_options_screenshot7-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" /></a>Streamarmor</strong> es un programa para windows que te permite explorar el contenido de un disco duro para una determinada secuencia de datos alternativa. Streamarmor escanea automáticamente todos los archivos de secuencias de datos alternativas y te informa los resultados.<span id="more-2650"></span></p>
<p>Cada secuencia está clasificadA como peligroso, sospechoso o análisis de las necesidades que le hace más fácil para el usuario para identificar archivos potencialmente peligrosos.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2655" href="http://www.gigaz.net/streamarmor/attachment/streamarmor_virustotal_screenshot4/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2655" title="streamarmor_virustotal_screenshot4" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2010/04/streamarmor_virustotal_screenshot4-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Streamarmor utiliza los tres servicios en línea Virus Total, Experto de Amenazas y Malware Hash que se puede utilizar para escanear los archivos que se han encontrado por el programa. El usuario debe seleccionar una de las corrientes y la línea descubierto botón de verificación para hacer eso. Sólo Virus Total es seleccionado por defecto, los otros dos servicios tienen que ser activados en las opciones.</p>
<p>Las secuencias de datos alternativas también se puede ver por completo o se guarda en un archivo en el sistema local. Una opción de exportación, además, puede guardar el informe de los arroyos descubierto como un archivo html.</p>
<p>Via <a href="http://www.adslfaqs.com.ar/streamarmor-busca-secuencia-de-datos-en-el-disco/">www.adslfaqs.com.ar</a></p>
<p>[dm]503[/dm]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigaz.net/streamarmor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launchy 2.5 Beta</title>
		<link>http://www.gigaz.net/launchy/</link>
		<comments>http://www.gigaz.net/launchy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Launchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/launchy/</guid>
		<description><![CDATA[Launchy es una utilidad de código abierto para windows linux y mac diseñada para ayudarle a olvidarte del menú de inicio, los iconos en el escritorio, e incluso su gestor de archivos. Con Launchy podras olvidarte entonces del escritorio, ya que sólo tendras que abrir la ventana del programa mediante la combinación de teclas alt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2208" title="launchy" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2010/03/launchy-125x125.jpg" alt="" width="125" height="125" />Launchy</strong> es una utilidad de código abierto para windows linux y mac diseñada para ayudarle a olvidarte del menú de inicio, los iconos en el escritorio, e incluso su gestor de archivos.<span id="more-2203"></span></p>
<p>Con <strong>Launchy</strong> podras olvidarte entonces del escritorio, ya que sólo tendras que abrir la ventana del programa mediante la combinación de teclas alt + barra y empezar a escribir el nombre de aquello que quieras abrir: el navegador, el procesador de texto, la calculadora&#8230;</p>
<p>Launchy completará la palabra y, si hay más de una opción, te las mostrará en un menú contextual. Una vez localizas lo que buscas, la ventana de Launchy desaparece y el programa queda en segundo plano esperando la próxima ocasión en que lo necesites.<br />
[dm]426[/dm]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigaz.net/launchy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qmmander 0.1.0</title>
		<link>http://www.gigaz.net/qmmander/</link>
		<comments>http://www.gigaz.net/qmmander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 16:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Qmmander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/qmmander/</guid>
		<description><![CDATA[Qmmander es un explorador para windows portable realmente completo, que te permitira reemplazar el Explorador por defecto de este sistema operativo. Qmmander no solo añade pestañas sino también soporte para visualizar los paneles tanto vertical como horizontalmente. Pero ademas este se destaca por el ágil comportamiento que ofrece al navegar por sistemas de archivos o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1699" href="http://www.gigaz.net/qmmander/qmmander_0-1-0-a3-5_screenshot0/"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1699" title="Qmmander_0.1.0-a3-5_screenshot0" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2009/11/Qmmander_0.1.0-a3-5_screenshot0-150x150.png" alt="Qmmander_0.1.0-a3-5_screenshot0" width="150" height="150" /></a><strong>Qmmander</strong> es un explorador para windows portable realmente completo, que te permitira reemplazar el Explorador por defecto de este sistema operativo. Qmmander no solo añade pestañas sino también soporte para visualizar los paneles tanto vertical como horizontalmente. Pero ademas este se destaca por el ágil comportamiento que ofrece al navegar por sistemas de archivos o carpetas compartidas en una red local, aspecto donde aunque pasan los años, el Explorador de Windows sigue sin mejorar<span id="more-1698"></span></p>
<p>Qmmander consume tan solo 25 MB de RAM y ademas te permite establecer múltiples atajos de teclado para realizar todo tipo de acciones<br />
[dm]342[/dm]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigaz.net/qmmander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Similarity 0.8.2</title>
		<link>http://www.gigaz.net/similarity/</link>
		<comments>http://www.gigaz.net/similarity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/similarity/</guid>
		<description><![CDATA[Similarity es un programa que te permite encontrar archivos similares en cuanto al contenido. Si aun no le encuentras una utilidad, piensa en el espacio de disco que podrías ahorrar eliminando las canciones que tienes repetidas en tu biblioteca musical.Como te comentábamos Similarity es incluso capaz de encontrar coincidencias sonoras en ficheros de sonido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-871" title="similarity" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2009/05/similarity-150x150.jpg" alt="similarity" width="150" height="150" />Similarity</strong> es un programa que te permite encontrar archivos similares en cuanto al contenido. Si aun no le encuentras una utilidad, piensa en el espacio de disco que podrías ahorrar eliminando las canciones que tienes repetidas en tu biblioteca musical.<span id="more-870"></span>Como te comentábamos <strong>Similarity</strong> es incluso capaz de encontrar coincidencias sonoras en ficheros de sonido en formatos MP3, WMA, OGG, ASF, WAV, FLAC, APE y WV, así como en los tags de dichos ficheros.</p>
<p>Ademas te permite ajustar el nivel de sensibilidad para las búsquedas y buscar no solo discos locales sino en discos en red o unidades removibles.</p>
<p>[dm]158[/dm]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigaz.net/similarity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeamViewer 4.1</title>
		<link>http://www.gigaz.net/teamviewer/</link>
		<comments>http://www.gigaz.net/teamviewer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/teamviewer/</guid>
		<description><![CDATA[TeamViewer es un programa que te permite tener acceso remoto a un ordenador. Lo que destaca a esta aplicación es la sencilles que ofrece para que una persona pueda compartir su escritorio. TeamViewer trae un botón de compartición rápida, ubicado junto al de “Minimizar Ventana”, que despliega nuestra lista de contactos y nos permite compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-714" title="teamviewer" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2009/05/teamviewer-150x150.jpg" alt="teamviewer" width="150" height="150" />TeamViewer</strong> es un programa que te permite tener acceso remoto a un ordenador. Lo que destaca a esta aplicación es la sencilles que ofrece para que una persona pueda compartir su escritorio.<span id="more-713"></span> TeamViewer trae un botón de compartición rápida, ubicado junto al de “Minimizar Ventana”, que despliega nuestra lista de contactos y nos permite compartir y mostrar lo que estamos haciendo de manera inmediata, y ya sea en modo presentación (cuando solo ven lo que hacemos) o bien en modo control, donde les cedemos el manejo de nuestro ordenador.</p>
<p>Respecto a las comunicaciones, ahora se puede intercambiar mensajes grupales, con lo cual se vuelve mejor aún para un uso orientado a la empresa. TeamViewer soporta el uso a través de firewalls y de conexiones seguras, con lo cual en condiciones normales no debiera haber problemas de seguridad para los usuarios que se decidan a utilizarlo.</p>
<p>Via <a href="http://www.visualbeta.es">www.visualbeta.es</a><br />
[dm]124[/dm]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigaz.net/teamviewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DoubleDesktop 2.0</title>
		<link>http://www.gigaz.net/doubledesktop/</link>
		<comments>http://www.gigaz.net/doubledesktop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/doubledesktop/</guid>
		<description><![CDATA[DoubleDesktop es una utilidad para Windows que permite crear virtuales. De este modo podras tener hasta cuatro escritorios en tu PC, utilizando tan solo 1 MB de memoria RAM. DoubleDesktop es muy facil de utilizar, el programa te ofrece un ícono en la barra de tareas con dos sectores, uno para cada escritorio. Haciendo click [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-379" title="doubledesktop" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2009/02/doubledesktop-150x150.jpg" alt="doubledesktop" width="150" height="150" /><strong>DoubleDesktop</strong> es una utilidad para Windows que permite crear virtuales. De este modo podras tener hasta cuatro escritorios en tu PC, utilizando tan solo 1 MB de memoria RAM.<br />
<strong>DoubleDesktop</strong> es muy facil de utilizar, el programa te ofrece un ícono en la barra de tareas con dos sectores, uno para cada escritorio. Haciendo click sobre cada uno de ellos nos podremos dirigir al escritorio deseado, y podras arrastrar ventanas de uno a otro, aunque estas no pasan automáticamente al llegar al borde de la pantalla sino que tendras que cambiar de escritorio para arrastrarlas a la posición deseada.<br />
<span id="more-378"></span><br />
[dm]58[/dm]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigaz.net/doubledesktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hide Folders 2008</title>
		<link>http://www.gigaz.net/hide-folders/</link>
		<comments>http://www.gigaz.net/hide-folders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/hide-folders/</guid>
		<description><![CDATA[Hide Folders es un programa para Mac que te permite ocultar carpetas en equipos con este sistema operativo. Su uso es bastante simple, tan solo basta con arrastrar las carpetas a ocultar hacia el área de trabajo del Hide Folders y luego se hace clic en la opción Hide; para volver a ver las carpetas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-371" title="hide_folders_screen_shot" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2009/02/hide_folders_screen_shot-150x150.png" alt="hide_folders_screen_shot" width="150" height="150" />Hide Folders es un programa para Mac que te permite ocultar carpetas en equipos con este sistema operativo. Su uso es bastante simple, tan solo basta con arrastrar las carpetas a ocultar hacia el área de trabajo del Hide Folders y luego se hace clic en la opción Hide; para volver a ver las carpetas se tiene la opción “Show”.<br />
<span id="more-370"></span><br />
[dm]56[/dm]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigaz.net/hide-folders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TaggedFrog 0.6 Beta</title>
		<link>http://www.gigaz.net/taggedfrog/</link>
		<comments>http://www.gigaz.net/taggedfrog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Explorador]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigaz.net/taggedfrog/</guid>
		<description><![CDATA[TaggedFrog es una aplicación que te permitirá navegar entre tus archivos en una interfaz muy Web 2.0 y basada en etiquetas. Se trata de una utilidad que expande el uso que Vista y Windows 7, y también Mac OS X con sus diferencias, hacen de las etiquetas. TaggedFrog tambien te permite etiquetar tus archivos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62" title="taggedfrog" src="http://www.gigaz.net/wp-content/uploads/2009/01/taggedfrog-150x150.jpg" alt="taggedfrog" width="150" height="150" />TaggedFrog</strong> es una aplicación que te permitirá navegar entre tus archivos en una interfaz muy Web 2.0 y basada en etiquetas. Se trata de una utilidad que expande el uso que Vista y Windows 7, y también Mac OS X con sus diferencias, hacen de las etiquetas.<br />
<span id="more-55"></span><br />
<strong>TaggedFrog </strong>tambien te permite etiquetar tus archivos para que puedas hacer una buena clasificacion. Por ejemplo, aunque tengas una carpeta llena de mp3 puedes querer separar su identificación, ya sea porque compartes el ordenador o porque quieres tener distintas formas de encontrarlos.</p>
<p>Claro que <strong>TaggedFrog </strong>también utiliza filtros para sus búsquedas, y así es como mezclando etiquetas y filtros podrás expandir la potencia a la hora de buscar archivos. Y también en un estilo muy Web 2.0 tenemos la nube de etiquetas que nos permite encontrar de manera rápida cuales son las etiquetas más utilizadas.</p>
<p>[dm]5[/dm]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigaz.net/taggedfrog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
